| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 16:45:01. | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 23.05.05-РС_заочная форма_бюджет_целевая квота | |||||||||||||||
| Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Приоритет |
Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / МАТ ПРОФ |
Информатика и ИКТ / Физика / ФИЗ ПРОФ |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Особое право | Тип ВИ | Согласие на зачисление | Направляющая организация | Состояние | ||
| 1 | 4460449 | 1 | 206 | 206 | 53 | 76 | 77 | 0 | ВИ | ✓ | Органы местного самоуправления | Подано | |||
| 2 | 4777622 | 1 | 32 | 32 | 32 | 0 | ВИ | ✓ | Органы местного самоуправления | Подано | |||||